<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>GENÇ SİYASETÇİLER -  Yazılı , Sesli ve Görüntülü  Siyasi Tartışma Ortamı &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.siyaseten.com/Siyaset/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siyaseten.com</link>
	<description>Bir Gün Başbakan Olursam</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:15:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ABD&#8217;yi zengin eden Türkler kim?</title>
		<link>http://www.siyaseten.com/2009/05/08/abdyi-zengin-eden-turkler-kim/</link>
		<comments>http://www.siyaseten.com/2009/05/08/abdyi-zengin-eden-turkler-kim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[bono]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[hazine]]></category>

		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<category><![CDATA[kriz yalanı]]></category>

		<category><![CDATA[tahvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyaseten.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[
IMF ile anlaşmayı neden bu kadar istedikleri anlaşıldı.



Küresel krizin etkilerini yaşamaya başlayan Türkiye, önce &#8220;Varlık Barışı&#8221; ile dışarıdaki dövizlerin Türkiye&#8217;ye getirilmesini sağlamaya çalıştı. Aylarca bu tartışıldı ama arzu edilen netice alınamadı. Bir süredir de IMF&#8217;den alınacak krediyi ve miktarını tartışıyoruz. Belli bir kesim ısrarla &#8220;IMF&#8221; diyor.  
 
Gelinen noktada, neredeyse her şey Fon ile yapılacak anlaşmaya odaklandı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siyaseten.com/2009/05/08/abdyi-zengin-eden-turkler-kim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bakın AB Yüzsüzlüğüne</title>
		<link>http://www.siyaseten.com/2009/04/26/bakin-ab-yuzsuzlugune/</link>
		<comments>http://www.siyaseten.com/2009/04/26/bakin-ab-yuzsuzlugune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[ab vize]]></category>

		<category><![CDATA[küstahlık]]></category>

		<category><![CDATA[yüzsüz avrupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyaseten.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahati halen büyük vize engeline takılırken ve bu nedenle AB üyeliğiyle birlikte bir gün Türklerin de bu konuda biraz olsun rahatlaması beklenirken, AB üyesi Avusturya, Türkiye&#8217;den vize muafiyeti talep etti.
Korkuyorum biz bunada iş olsun diye İZİN VERİRİZ. İnşallah ben haksız çıkarım da yüzümüz kızarır.
Avusturya&#8217;nın Türkiye&#8217;ye her yıl gelen 500 bin kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siyaseten.com/2009/04/26/bakin-ab-yuzsuzlugune/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Karadeniz&#8217;de 40 yıl yetecek petrol çıktı</title>
		<link>http://www.siyaseten.com/2009/03/03/karadenizde-40-yil-yetecek-petrol-cikti/</link>
		<comments>http://www.siyaseten.com/2009/03/03/karadenizde-40-yil-yetecek-petrol-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[doğalgaz]]></category>

		<category><![CDATA[karadeniz havzası]]></category>

		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<category><![CDATA[TPAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyaseten.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin akaryakıttaki dışa bağımlılığı kalkıyor. Karadeniz&#8217;de yapılan aramalarda çıkan petrolün kalitesi Türkiye&#8217;nin umudu oldu. TPAO Müdürü müjdeyi verdi&#8230;

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, petrol arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye&#8217;nin 2023 yılına kadar ham petrole 600 milyar dolar ödeyeceğini dile getiren Mehmet Uysal, Karadeniz&#8217;deki yeraltı zenginliklerinin kendilerini umutlandırdığını söyledi.
Karadeniz&#8217;in potansiyelinin Hazar deniziyle karşılaştırılabilecek büyüklükte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siyaseten.com/2009/03/03/karadenizde-40-yil-yetecek-petrol-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devlette Sanal Para Sistemi - Ekonomik Fikir</title>
		<link>http://www.siyaseten.com/2009/02/10/yeni-bir-ekonomi-modeli-olusturamazmiyiz/</link>
		<comments>http://www.siyaseten.com/2009/02/10/yeni-bir-ekonomi-modeli-olusturamazmiyiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Genç Fikirler]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[para]]></category>

		<category><![CDATA[sanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyaseten.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Herşeyin Sanal Olduğu dünyamızda  birde SANAL EKONOMİ modeli oluşturamazmıyız acaba ? 
Bu fikir birden aklıma geldi ve çok etraflıca düşünmedim zaten ekonomi bilgim bunun için henüz yetmez.
Bankalar ÇİP PARA diye bir sistem geliştirdi bilirsiniz. Şu sıralar bu ÇEREZ ürünlerinde bile var. Paketlerden Sanal paralar çıkıyor. Bakkal amcalara götürüp harcayacakmışız. 
Bizim devlettede eldeki mevcut parayı çekip çevirmeye çalışıyoruz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siyaseten.com/2009/02/10/yeni-bir-ekonomi-modeli-olusturamazmiyiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İran`ın dolar kumarı</title>
		<link>http://www.siyaseten.com/2009/02/09/iranin-dolar-kumari/</link>
		<comments>http://www.siyaseten.com/2009/02/09/iranin-dolar-kumari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>

		<category><![CDATA[Dünya]]></category>

		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[adb]]></category>

		<category><![CDATA[dolar]]></category>

		<category><![CDATA[iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyaseten.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[İran`ın tüm uluslararası baskıya rağmen nükleer enerjiden (ve aslında nükleer silahtan) vazgeçmek istememesi akla ister istemez bu kadar riski neden aldığı ve tüm bu olan bitenin ardında nelerin yattığı sorusunu getiriyor. Dünyanın en eski devlet geleneklerinden birine sahip bu ülkenin hiçbir hesap yapmadan tüm `Batı medeniyeti` ülkelerini karşısına alacak böylesi bir hamleyi gerçekleştirmesi bize olanak dışı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siyaseten.com/2009/02/09/iranin-dolar-kumari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devlet nereye ne kadar harcıyor</title>
		<link>http://www.siyaseten.com/2009/02/08/devlet-nereye-ne-kadar-harciyor/</link>
		<comments>http://www.siyaseten.com/2009/02/08/devlet-nereye-ne-kadar-harciyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<category><![CDATA[devlet]]></category>

		<category><![CDATA[giderleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siyaseten.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hane halkına günde 20 milyon 587 bin lira yardımda bulunan devlet, akaryakıta her gün ortalama 2 milyon 956 bin lira, elektriğe 1 milyon 815 bin lira, giyim kuşama da 1 milyon 702 bin lira harcıyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siyaseten.com/2009/02/08/devlet-nereye-ne-kadar-harciyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

